Aptuvenās remonta cenas
Precīza cena tiek noteikta pēc diagnostikas.
| Neliels remonts | Vidējs remonts | Lielāks remonts | |
| Elektroinstrumenti | 30–50 € | 50–90 € | 90–150 € | |
| Zāles pļāvēji | 30–70 € | 70–120 € | 120–200 € | |
| Trimmeri un motorzāģi | 30–60 € | 60–110 € | 110–180 € | |
| Dārza tehnika (cita) | 40–80 € | 40–80 € | 140–220 € | |
| Ūdens sūkņi | 70–120 € | 120–200 € | 200–350 € | |
| Kafijas aparāti | 60–100 € | 100–180 € | 180–300 € | |
| Robotu putekļsūcēji | 70–120 € | 120–200 € | 200–350 € | |
| Robotu zāles pļāvēji | 100–180 € | 100–180 € | 350–600 € |
Diagnostika un loģistika
| Pakalpojums | Cena |
|---|---|
| Paņemšana pie klienta | Bezmaksas |
| Diagnostika | Bezmaksas |
| Piegāde atpakaļ pie klienta | Bezmaksas |
Kā veidojas remonta cena
Remonta cenu ietekmē:
-
bojājuma veids
-
nepieciešamās detaļas
-
darba apjoms
-
tehnikas modelis
Klients vienmēr saņem:
-
diagnostiku
-
cenu piedāvājumu
-
Klients pats pieņem lēmumu pirms remonta vai vēlās veikt remontu
Ko nozīmē cenu līmeņi
Neliels remonts
-
tīrīšana
-
regulēšana
-
slēdži, vadi, blīves
-
vienkāršas detaļas
Vidējs remonts
-
gultņi
-
sūkņu mezgli
-
elektronikas detaļas
-
piedziņas elementi
Lielāks remonts
-
motora remonts
-
elektronikas plates
-
sūkņa pilna pārbūve
-
robotu galvenie mezgli
